1:a plats: Team Fishbone
2:a plats: Mälarpöjkarna
3:e plats – Sundbybergs Sportfiske

Resultatlista

1. 1002 cm Team Fishbone 480:158:364
2. 965 cm Mälarpöjkarna 415:220:330
3. 852 cm Sundbybergs Sportfiske 465:49:338
4. 816 cm Boc Fishing 375:149:292
5. 787 cm Happy Angler 407:162:218
6. 746 cm Team Adhd 388:63:295
7. 720 cm Aros Anglers 303:221:196
8. 693 cm Team Fremdling Fishing 160:175:358
9. 681 cm Segersön 236:150:295
10. 670 cm Team Quickalia 370:45:255
11. 648 cm Team Sjövilt 391:0:257
12. 644 cm Mälarenlures 426:132:86
13. 633 cm Savage Gear Strängnäs 366:0:267
14. 595 cm FullSteamCrew 398:172:25
15. 591 cm JiggingLT 72:179:340
16. 555 cm Team Pro Jig 155:170:230
17. 549 cm Team 123 419:48:82
18. 543 cm Fiskpinnarna 431:0:112
19. 480 cm Getaway Fishing 215:98:167
20. 474 cm SC Marine 145:95:234
21. 450 cm Direkt På Skrapet Fishing 315:75:60
22. 445 cm Team Jordskepp 78:93:274
23. 416 cm Alfred Anglers 144:146:126
24. 402 cm Team Tidofishing 75:45:282
25. 343 cm Team Badkruka 0:55:288
26. 328 cm Enda in i vassen 0:155:173
27. 286 cm Team Piscandi 0:0:286
28. 196 cm Team BigFishOn 76:53:67
29. 79 cm Team Nofish 0:47:32
30. 74 cm Wengarn team 74:0:0

Längst gädda: Rickard Eckebring från Team Fishbone – 118 cm
Längst gös: Alfred Monié från Mälarpöjkarna – 87 cm
Längst abborre: Jussi Rosvall från Team Fishbone – 41 cm

Antalet registrerade fiskar:
Gädda: 106 st.
Gös: 68 st.
Abborre: 264 st.

Stort GRATTIS till samtliga pristagare och ett extra stort TACK till våra sponsorer: Rapala/Nordmark, JW-Lures, Sundbybergs Sportfiske, AH-Baits, Salmo, Southstream Lures, Jiggar.nu, PROdator-Baits, Man Cave Baits, Headbanger, Mälarenlures, Autoexperten i Enköping, Mr_Halfen, Caesar Lures, Juhlin Baits och Wiggoflytying.

Stort TACK till Joham Lindström Eriksson.

Samtliga pristagare kommer bli kontaktade under kommande vecka.

Skitfiske från Enköpings PredatorFiskeklubb och hoppas på ett återseende av nästa års upplaga av Predator Grand Prix 24h.

Årets krigare som ställde upp i Predator Grand Prix 24h